上海市教育委员会关于做好姚妤婕等235名
2018年普通高校插班生入学工作的通知
各有关高等学校:
根据《上海市教育委员会关于2018年继续开展普通高校招收插班生试点工作的通知》(沪教委学〔2018〕26号),各校依据招生章程,精心组织,根据自主确定的条件,通过初审、考核、公示等环节择优录取插班新生。
经审核,将姚妤婕等235名2018年插班生招生录取备案名单印发给你们(具体见附件),请各校加强组织领导,及时为插班新生办理入学手续。
附件:2018年各校插班生录取名单
上 海 市 教 育 委 员 会
2018年11月1日
2018年复旦大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 姚妤婕 | 汉语言 | 华东理工大学 |
2 | 马杰丽 | 汉语言 | 上海师范大学 |
3 | 谢 霓 | 汉语言 | 上海外国语大学 |
4 | 武佳蔚 | 汉语言 | 上海立信会计金融学院 |
5 | 王 悦 | 历史学 | 上海大学 |
6 | 李锡德 | 历史学 | 上海师范大学 |
7 | 刘再骋 | 历史学 | 上海工程技术大学 |
8 | 汪 炀 | 历史学 | 华东师范大学 |
9 | 李嘉宇 | 哲学 | 华东理工大学 |
10 | 王好圆 | 哲学 | 华东师范大学 |
11 | 张洪宇 | 哲学 | 上海大学 |
12 | 王怡心 | 哲学 | 华东师范大学 |
13 | 孙静安 | 核工程与核技术 | 上海海事大学 |
14 | 范峻瑜 | 核工程与核技术 | 东华大学 |
15 | 叶方舟 | 核工程与核技术 | 上海财经大学 |
16 | 王从武 | 核工程与核技术 | 上海电力学院 |
17 | 黄铙浩 | 理论与应用力学 | 上海海事大学 |
18 | 于成昊 | 理论与应用力学 | 上海大学 |
19 | 黄思睿 | 理论与应用力学 | 华东师范大学 |
20 | 戴懿韡 | 理论与应用力学 | 华东理工大学 |
21 | 朱 著 | 环境科学 | 华东理工大学 |
22 | 瞿 琳 | 环境科学 | 上海对外经贸大学 |
23 | 杜正廷 | 环境科学 | 东华大学 |
24 | 董欣玮 | 环境科学 | 华东理工大学 |
25 | 牛歆媛 | 生物医学工程 | 上海理工大学 |
26 | 李 澳 | 生物医学工程 | 华东理工大学 |
27 | 王 润 | 生物医学工程 | 上海外国语大学 |
28 | 张 乐 | 生物医学工程 | 同济大学 |
2018年上海交通大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 关雅杰 | 法学 | 华东政法大学 |
2 | 钱信予 | 法学 | 上海大学 |
3 | 王子嫣 | 法学 | 华东理工大学 |
4 | 沈宸杰 | 化学 | 华东理工大学 |
5 | 周钦楠 | 化学 | 上海大学 |
6 | 丁琰青 | 化学 | 上海外国语大学 |
2018年同济大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 程天笑 | 地质工程 | 上海大学 |
2 | 王 云 | 地质工程 | 上海理工大学 |
3 | 王生辉 | 地质工程 | 上海理工大学 |
4 | 陈正杰 | 地质工程 | 上海师范大学 |
5 | 王怡萱 | 应用化学 | 上海大学 |
6 | 路卓尔 | 应用化学 | 华东理工大学 |
7 | 施钰麟 | 应用化学 | 东华大学 |
8 | 郑悦玲 | 应用化学 | 上海海事大学 |
2018年华东师范大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 尹悦佳 | 电子信息类 | 华东理工大学 |
2 | 蔡飞宇 | 电子信息类 | 上海电力学院 |
3 | 钱子文 | 电子信息类 | 上海海事大学 |
4 | 张锡生 | 电子信息类 | 上海海事大学 |
5 | 徐可扬 | 电子信息类 | 上海理工大学 |
6 | 赵玉乾 | 电子信息类 | 上海理工大学 |
7 | 樊婷仪 | 电子信息类 | 上海师范大学 |
8 | 王 建 | 电子信息类 | 上海应用技术大学 |
9 | 刘丹琪 | 数据科学与大数据技术 | 东华大学 |
10 | 王 菲 | 数据科学与大数据技术 | 华东理工大学 |
11 | 雷镇豪 | 数据科学与大数据技术 | 上海大学 |
12 | 陈 诺 | 数据科学与大数据技术 | 上海对外经贸大学 |
13 | 莫根杰 | 数据科学与大数据技术 | 上海海事大学 |
14 | 徐 敏 | 数据科学与大数据技术 | 上海海事大学 |
15 | 王子玥 | 数据科学与大数据技术 | 上海海洋大学 |
16 | 段连杰 | 数据科学与大数据技术 | 上海理工大学 |
17 | 雷雅婧 | 数据科学与大数据技术 | 上海理工大学 |
18 | 邹弘嘉 | 数据科学与大数据技术 | 上海理工大学 |
19 | 施若男 | 数据科学与大数据技术 | 上海师范大学 |
20 | 刘为灿 | 数学类 | 华东理工大学 |
21 | 文韵涵 | 数学类 | 上海大学 |
22 | 张彦卓 | 数学类 | 上海大学 |
23 | 李佩津 | 数学类 | 上海第二工业大学 |
24 | 姚旭勤 | 数学类 | 上海电力学院 |
25 | 成逸吉 | 数学类 | 上海师范大学 |
26 | 陈正岩 | 物理学类 | 东华大学 |
27 | 郭新敬 | 物理学类 | 上海海事大学 |
28 | 苏方浩 | 物理学类 | 上海师范大学 |
2018年华东理工大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 岳文晖 | 应用化学 | 上海师范大学 |
2 | 赵 菲 | 应用化学 | 上海师范大学 |
3 | 单春晓 | 应用化学 | 东华大学 |
4 | 张欣蕊 | 应用化学 | 上海工程技术大学 |
5 | 张 帆 | 机械设计制造及其自动化 | 上海海事大学 |
6 | 王 健 | 机械设计制造及其自动化 | 上海电力学院 |
7 | 张星语 | 机械设计制造及其自动化 | 上海工程技术大学 |
8 | 赵志恒 | 机械设计制造及其自动化 | 上海电机学院 |
9 | 程 琪 | 机械设计制造及其自动化 | 上海工程技术大学 |
10 | 孙翊航 | 机械设计制造及其自动化 | 上海理工大学 |
11 | 袁 烁 | 机械设计制造及其自动化 | 上海海事大学 |
12 | 邸子鉴 | 机械设计制造及其自动化 | 上海工程技术大学 |
13 | 吴家盛 | 机械设计制造及其自动化 | 上海电机学院 |
14 | 吴鹭明 | 机械设计制造及其自动化 | 上海工程技术大学 |
15 | 陈 凯 | 机械设计制造及其自动化 | 上海电力学院 |
16 | 邓 璐 | 机械设计制造及其自动化 | 上海电力学院 |
17 | 陈冰月 | 机械设计制造及其自动化 | 上海电力学院 |
18 | 王亚男 | 机械设计制造及其自动化 | 上海杉达学院 |
19 | 邱婕妤 | 信息管理与信息系统 | 上海对外经贸大学 |
20 | 梅雪莹 | 信息管理与信息系统 | 上海立信会计金融学院 |
21 | 徐靖昊 | 信息管理与信息系统 | 上海立信会计金融学院 |
22 | 江东润 | 信息管理与信息系统 | 上海理工大学 |
23 | 李香静 | 物流管理 | 上海理工大学 |
24 | 丁 沛 | 信息管理与信息系统 | 上海理工大学 |
25 | 马盛康 | 信息管理与信息系统 | 上海师范大学 |
26 | 沈 奇 | 信息管理与信息系统 | 上海海关学院 |
27 | 李欣怡 | 工程管理 | 上海理工大学 |
28 | 牛芳馨 | 信息管理与信息系统 | 上海对外经贸大学 |
2018年东华大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 许宸阁 | 应用化学 | 上海海洋大学 |
2 | 李子静 | 应用化学 | 上海应用技术大学 |
3 | 侯宵雨 | 应用化学 | 上海海洋大学 |
4 | 肖元鑫 | 纺织类 | 上海师范大学 |
5 | 白子敬 | 纺织类 | 上海海事大学 |
6 | 徐 琪 | 纺织类 | 上海电机学院 |
2018年上海理工大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 姚 翔 | 材料科学与工程 | 上海应用技术大学 |
2 | 韩孝杰 | 材料科学与工程 | 上海电机学院 |
3 | 卓淏鋆 | 材料科学与工程 | 上海杉达学院 |
4 | 杜雨桐 | 材料科学与工程 | 上海师范大学 |
5 | 陈立宇 | 材料科学与工程 | 上海政法学院 |
6 | 周 强 | 材料科学与工程 | 上海工程技术大学 |
7 | 刘锁兰 | 材料科学与工程 | 上海电机学院 |
8 | 许 成 | 材料科学与工程 | 上海第二工业大学 |
9 | 刘重阳 | 材料科学与工程 | 上海应用技术大学 |
10 | 舒 欣 | 材料科学与工程 | 上海政法学院 |
11 | 冯泽华 | 材料科学与工程 | 上海第二工业大学 |
12 | 况明月 | 材料科学与工程 | 上海立信会计金融学院 |
2018年上海海事大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 马思远 | 经济学类(大类招生) | 上海应用技术大学 |
2 | 王瑞敏 | 经济学类(大类招生) | 上海师范大学天华学院 |
3 | 王佚飞 | 经济学类(大类招生) | 上海电机学院 |
4 | 饶景峰 | 经济学类(大类招生) | 上海杉达学院 |
5 | 孙颖超 | 经济学类(大类招生) | 上海建桥学院 |
6 | 朱笑笑 | 经济学类(大类招生) | 上海应用技术大学 |
7 | 魏 真 | 经济学类(大类招生) | 上海杉达学院 |
8 | 王心仪 | 经济学类(大类招生) | 上海应用技术大学 |
9 | 曹添勤 | 经济学类(大类招生) | 上海海洋大学 |
10 | 陈钰娇 | 经济学类(大类招生) | 上海建桥学院 |
2018年华东政法大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 陆奕曈 | 法学(民商法律) | 上海政法学院 |
2 | 王楚琦 | 法学(民商法律) | 上海政法学院 |
3 | 窦 威 | 法学(经济法) | 上海政法学院 |
4 | 方夏颖 | 法学(经济法) | 上海政法学院 |
5 | 赵清哲 | 法学(经济法) | 上海政法学院 |
6 | 薛茜尹 | 社会学 | 上海政法学院 |
7 | 汪施楠阳 | 社会学 | 上海电机学院 |
8 | 宋瑗媛 | 社会学 | 上海商学院 |
9 | 颜西子 | 社会学 | 上海政法学院 |
10 | 姚泳佳 | 社会学 | 上海电力学院 |
11 | 朱敏慧 | 社会学 | 上海海事大学 |
12 | 于赛琦 | 社会学 | 上海师范大学 |
13 | 吴晓菁 | 社会学 | 上海师范大学 |
14 | 潘雅彬 | 社会学 | 上海应用技术大学 |
15 | 张 珂 | 社会工作 | 上海海事大学 |
16 | 李芸含 | 社会工作 | 上海政法学院 |
17 | 盛美琪 | 社会工作 | 上海对外经贸大学 |
18 | 向鹏举 | 政治学与行政学 | 上海体育学院 |
19 | 韩 叙 | 政治学与行政学 | 上海政法学院 |
20 | 杨璐璐 | 政治学与行政学 | 上海政法学院 |
21 | 柏基珺 | 政治学与行政学 | 上海理工大学 |
22 | 赵 航 | 政治学与行政学 | 上海政法学院 |
23 | 陆 飏 | 政治学与行政学 | 上海师范大学 |
24 | 彭嘉雯 | 政治学与行政学 | 上海政法学院 |
25 | 刘小涵 | 政治学与行政学 | 上海电力学院 |
2018年上海海洋大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 何春美 | 包装工程 | 上海建桥学院 |
2 | 陈宇航 | 包装工程 | 上海师范大学天华学院 |
3 | 陈雨琪 | 包装工程 | 上海应用技术大学 |
4 | 倪子晗 | 包装工程 | 上海杉达学院 |
5 | 席逸文 | 包装工程 | 上海建桥学院 |
6 | 吕 晴 | 环境科学 | 上海建桥学院 |
7 | 夏 磊 | 环境科学 | 上海建桥学院 |
8 | 黄怡学 | 环境科学 | 上海第二工业大学 |
9 | 宗文艳 | 环境科学 | 上海建桥学院 |
10 | 程 瑜 | 环境科学 | 上海杉达学院 |
11 | 徐舒蕾 | 生物科学 | 上海杉达学院 |
12 | 李 洁 | 生物科学 | 上海杉达学院 |
13 | 李慧莹 | 生物科学 | 上海杉达学院 |
14 | 陈心蕾 | 生物科学 | 上海师范大学天华学院 |
15 | 陈昱川 | 水产养殖学 | 上海师范大学天华学院 |
16 | 张 爽 | 水产养殖学 | 上海建桥学院 |
17 | 王荃生 | 水产养殖学 | 上海建桥学院 |
18 | 毛立琦 | 物流管理 | 上海杉达学院 |
19 | 杨天翊 | 物流管理 | 上海杉达学院 |
20 | 吴澳森 | 物流管理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
21 | 孟焱超 | 物流管理 | 上海杉达学院 |
22 | 盛 夏 | 物流管理 | 上海建桥学院 |
2018年上海大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 蔡奕颉 | 视觉传达设计(艺术类) | 上海应用技术大学 |
2 | 马荣谦 | 视觉传达设计(艺术类) | 上海师范大学天华学院 |
3 | 游英甲 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 上海海洋大学 |
4 | 钱乐平 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 上海建桥学院 |
5 | 张越凡 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 上海海洋大学 |
6 | 孙佳玙 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 上海第二工业大学 |
7 | 王轶萌 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 上海海事大学 |
8 | 刘梦哲 | 信息与计算科学 | 上海商学院 |
9 | 杨 婧 | 信息与计算科学 | 上海理工大学 |
10 | 李心雨 | 信息与计算科学 | 上海立信会计金融学院 |
11 | 章 航 | 信息与计算科学 | 上海海洋大学 |
12 | 李 毅 | 食品科学与工程 | 上海海洋大学 |
13 | 陈思涵 | 生物工程 | 上海师范大学 |
14 | 杨建伟 | 化学工程与工艺 | 上海电机学院 |
15 | 周欣怡 | 应用化学 | 上海师范大学 |
16 | 王 杭 | 无机非金属材料工程 | 上海师范大学天华学院 |
17 | 杨路嘉 | 材料物理 | 上海第二工业大学 |
18 | 唐鑫岚 | 电子信息科学与技术 | 上海第二工业大学 |
19 | 周成承 | 电子信息科学与技术 | 上海应用技术大学 |
20 | 符一鸣 | 微电子科学与工程 | 上海电力学院 |
21 | 金丽川 | 微电子科学与工程 | 上海电机学院 |
22 | 顾博文 | 应用物理学 | 上海海事大学 |
23 | 刘俊伟 | 档案学 | 上海电机学院 |
24 | 康宇杰 | 档案学 | 上海商学院 |
25 | 李薪宇 | 档案学 | 上海工程技术大学 |
26 | 叶语琦 | 档案学 | 上海海事大学 |
27 | 山漪凡 | 档案学 | 上海工程技术大学 |
28 | 黄 帅 | 档案学 | 上海第二工业大学 |
29 | 钱 俊 | 档案学 | 上海建桥学院 |
30 | 文 静 | 法学 | 上海海洋大学 |
31 | 王凤仪 | 法学 | 上海师范大学 |
32 | 徐 杰 | 法学 | 上海商学院 |
33 | 孔心致 |
| 上海理工大学 |
34 | 郑宗宇 | 法学 | 上海建桥学院 |
35 | 陆海宁 | 法学 | 上海第二工业大学 |
36 | 张君临 | 法学 | 上海政法学院 |
37 | 李容佳 | 法学 | 上海政法学院 |
38 | 李 媛 | 法学 | 上海政法学院 |
39 | 刘承原 | 历史学 | 上海海关学院 |
40 | 池健翔 | 历史学 | 上海师范大学 |
41 | 许运至 | 英语 | 上海海洋大学 |
42 | 徐立钰 | 英语 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
2018年上海政法学院插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 王 鑫 | 法学(刑事司法方向) | 上海电力学院 |
2 | 田 峥 | 法学(国际经济法方向) | 上海电机学院 |
3 | 王梓懿 | 法学(国际经济法方向) | 上海应用技术大学 |
4 | 谢冠超 | 法学(刑事司法方向) | 上海杉达学院 |
5 | 王美文 | 法学(国际经济法方向) | 上海体育学院 |
6 | 魏 敏 | 法学(国际经济法方向) | 上海杉达学院 |
7 | 唐 旖 | 法学(国际经济法方向) | 上海立信会计金融学院 |
8 | 冯淼淼 | 法学(刑事司法方向) | 上海建桥学院 |
9 | 曹安琪 | 法学(国际经济法方向) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
10 | 王天豪 | 法学(刑事司法方向) | 上海杉达学院 |
11 | 颜雨婷 | 法学(刑事司法方向) | 上海建桥学院 |
12 | 祁 露 | 法学(刑事司法方向) | 上海建桥学院 |
13 | 张钰洁 | 行政管理 | 上海建桥学院 |
14 | 王宁馨 | 行政管理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
15 | 陆婧怡 | 行政管理 | 上海杉达学院 |
16 | 练琪瑶 | 行政管理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
17 | 王昭君 | 行政管理 | 上海杉达学院 |
18 | 陈 诺 | 行政管理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
19 | 崔苏阳 | 行政管理 | 上海杉达学院 |
20 | 申 蕊 | 行政管理 | 上海电机学院 |
抄送:教育部高校学生司,各本科高等学校,上海市学生事务中心, 上海市公安局治安总队。 | ||
上海市教育委员会办公室 | 2018年11月7日印发 |