序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 | 最低录取分数线 |
1 | 21P102760055 | 施皓宇 | 法学(国际经济法) | 290.17 |
2 | 21P102760415 | 秦子茗 | ||
3 | 21P102760032 | 王琰琪 | ||
4 | 21P102760039 | 李莎 | 法学(经济法) | 290.33 |
5 | 21P102760358 | 王晨 | ||
6 | 21P102760124 | 季慧洁 | ||
7 | 21P102760010 | 赵子于 | 法学(网络信息法) | 289 |
8 | 21P102760281 | 韩子扬 | ||
9 | 21P102760308 | 任小贝 | ||
10 | 21P102760123 | 闫玉兴 | ||
11 | 21P102760102 | 叶芩岑 | 法学(刑事法律) | 292.17 |
12 | 21P102760370 | 杨云卉 | ||
13 | 21P102760346 | 钱瑞林 | ||
14 | 21P102760279 | 马原 | 社会工作 | 287.33 |
15 | 21P102760195 | 包灿 | ||
16 | 21P102760315 | 刘惠 | ||
17 | 21P102760435 | 申诗睿 | ||
18 | 21P102760012 | 黄嘉仪 | 社会学 | 284.5 |
19 | 21P102760033 | 雷语恬 | ||
20 | 21P102760220 | 崔若晗 | ||
21 | 21P102760235 | 李子月 | ||
22 | 21P102760038 | 褚楚 | ||
23 | 21P102760186 | 滕京芮 | ||
24 | 21P102760076 | 肖纤 | ||
25 | 21P102760110 | 杨子豪 | 社会学(社会管理) | 284.17 |
26 | 21P102760276 | 阙婉琪 |
